根據(jù)《安徽省2026年普通高校專(zhuān)升本考試招生工作操作辦法》(皖招考〔2026〕4號(hào))及《合肥大學(xué)2026年普通高校專(zhuān)升本招生章程》等文件精神,學(xué)校于2026年4月1日對(duì)申請(qǐng)合肥大學(xué)2026年普通高校專(zhuān)升本技能大賽面試鼓勵(lì)政策考生進(jìn)行考核,考核結(jié)果公布如下。
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 考核結(jié)果 |
1 | 2634*****10097 | 朱天儀 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 通過(guò) |
2 | 2634*****10368 | 張思琪 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 通過(guò) |
3 | 2634*****10108 | 王恩鑫 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 通過(guò) |
4 | 2634*****50004 | 張世層 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 通過(guò) |
5 | 2634*****50566 | 黃璇 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 通過(guò) |
6 | 2634*****50356 | 許義 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 通過(guò) |
7 | 2634*****50431 | 朱嘉樂(lè) | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 通過(guò) |
8 | 2634*****50017 | 黃文翔 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 通過(guò) |
合肥大學(xué)教務(wù)處(招生辦)
2026年4月14日

